РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЗАКАЗОВ

Корпоративные квартальные календари

Квартальные календари на 2024 год
Календарь 100 шт. 200 шт. 300 шт. 400 шт. 500 шт. 1000 шт.
"МИНИ-1" 18 000 ₽ 30 600 ₽ 40 500 ₽ 46 800 ₽ 56 250 ₽ 94 500 ₽
"МИНИ-3" 20 000 ₽ 34 000 ₽ 45 000 ₽ 52 000 ₽ 62 500 ₽ 105 000 ₽
"МИДИ-1" 20 700 ₽ 36 000 ₽ 46 800 ₽ 59 400 ₽ 69 750 ₽ 121 500 ₽
"МИДИ-3" 23 000 ₽ 40 000 ₽ 52 500 ₽ 66 000 ₽ 77 500 ₽ 135 000 ₽
"ТРИ в одном" 16 000 ₽ 28 000 ₽ 34 500 ₽ 42 000 ₽ 47 500 ₽ 75 000 ₽
Квартальные календари на 2024 год (тиражи до 100 штук)
Календарь 10 шт. 20 шт. 30 шт. 40 шт. 50 шт. 100 шт.
"МИНИ-1" 2 925 ₽ 5 400 ₽ 7 425 ₽ 9 000 ₽ 10 125 ₽ 18 000 ₽
"МИНИ-3" 3 250 ₽ 6 000 ₽ 8 250 ₽ 10 000 ₽ 11 250 ₽ 20 000 ₽
"ТРИ в одном" 2 750 ₽ 5 100 ₽ 7 005 ₽ 8 500 ₽ 9 500 ₽ 16 000 ₽
Календари до 50 штук изготавливаются при наличии остатков квартальных сеток в типографии ОАО принт